Misure |
|
| Altezza: | 1872 mm |
| Larghezza: | 1644 mm |
| Profondità: | 554 mm |
| Peso della stufa: | 1925 kg |
Dati termici |
|
| Energia termica: | 68-76 kWh |
| Potenza termica nominale / tempo: | 2,5 /8,0 kW/h |
| Tempo di rilascio termico (h), percentuale di potenza massima: | |
| 100% | 5,7 h |
| 50% | 21,9 h |
| 25% | 35,0 h |
| Rendimento: | 79% |
| Tempo di riscaldamento (h:min): | 2:30 |
| Quentitá massima di legna / riscaldamento singolo: | 20 kg |
| Lunghezza della legna da ardere: | 33 cm |
Misure |
|
| Altezza: | 1872 mm |
| Larghezza: | 912 mm |
| Profondità: | 530 mm |
| Peso della stufa: | 1835 kg |
Dati termici |
|
| Energia termica: | 68-76 kWh |
| Potenza termica nominale / tempo: | 2,5 / 8,0 kW/h |
| Tempo di rilascio termico (h), percentuale di potenza massima: | |
| 100% | 5,7 h |
| 50% | 21,9 h |
| 25% | 35,0 h |
| Rendimento: | 79% |
| Tempo di riscaldamento (h:min): | 2:30 |
| Quentitá massima di legna / riscaldamento singolo: | 20 kg |
| Lunghezza della legna da ardere: | 33 cm |
Misure |
|
| Altezza: | 1872 mm |
| Larghezza: | 912 mm |
| Profondità: | 530 mm |
| Peso della stufa: | 1835 kg |
Dati termici |
|
| Energia termica: | 68-76 kWh |
| Potenza termica nominale / tempo: | 2,5 / 8,0 kW/h |
| Tempo di rilascio termico (h), percentuale di potenza massima: | |
| 100% | 5,7 h |
| 50% | 21,9 h |
| 25% | 35,0 h |
| Rendimento: | 79% |
| Tempo di riscaldamento (h:min): | 2:30 |
| Quentitá massima di legna / riscaldamento singolo: | 20 kg |
| Lunghezza della legna da ardere: | 33 cm |
Misure |
|
| Altezza: | 1872 mm |
| Larghezza: | 936 mm |
| Profondità: | 554 mm |
| Peso della stufa: | 1925 kg |
Dati termici |
|
| Energia termica: | 68-76 kWh |
| Potenza termica nominale / tempo: | 2,5 / 8,0 kW/h |
| Tempo di rilascio termico (h), percentuale di potenza massima: | |
| 100% | 5,7 h |
| 50% | 21,9 h |
| 25% | 35,0 h |
| Rendimento: | 79% |
| Tempo di riscaldamento (h:min): | 2:30 |
| Quentitá massima di legna / riscaldamento singolo: | 20 kg |
| Lunghezza della legna da ardere: | 33 cm |
